化纤袋式中效过滤器(又称袋式中效过滤器或者袋式中效空气过滤器),主要适用于空调系统的中级过滤,位于高效过滤器的前端,用于过滤1-5um的尘埃粒子,以保护系统中下一级过滤器和系统本身。
化纤袋式中效过滤器应用场所:
1.高效过滤器前置过滤器;
2.空调系统中级过滤器;
3.电子、精密仪表、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品等行业;
化纤袋式过滤器材料及性能:
过滤级别:F5-F9;
过滤效率:大气尘比色法平均过滤效率:45%,65%,85%,95%
F5 (EN779),40-60% ASHRAE 52/76
F6 (EN779),60-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779),80-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779),90-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779),95-98% ASHRAE 52/76
外框:镀锌框、铝框、不锈钢框
内框:镀锌内框条+镀锌压条
滤料:化学纤维(人纤)
防火等级:UL-1(UL900)
建议终压损:450Pa
最高温度:≤50℃
最高湿度:≤100%

化纤袋式过滤器参数说明:
外形尺寸(mm) | 额定风量/初阻力 (m3/h&Pa) | 过滤面积(㎡) | 效率规格 | 颜色 |
L×W×D | 袋数 |
592×592×500 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | 白色 |
490×592×500 | 5 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 3.6 | F5 |
287×592×500 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 |
592×592×500 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 |
490×592×500 | 6 | 2100/40 | 2850/50 | 3550/70 | 4.2 | F5 |
287×592×500 | 4 | 1250/40 | 1700/50 | 2100/70 | 2.8 | F5 |
592×592×500 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | 浅绿色 |
490×592×500 | 5 | 2100/50 | 2850/60 | 3550/80 | 3.6 | F6 |
287×592×500 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F6 |
592×592×500 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F6 |
490×592×500 | 6 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 4.2 | F6 |
287×592×500 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F6 |
592×592×500 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | 粉红色 |
490×592×500 | 5 | 2100/58 | 2850/70 | 3550/105 | 3.6 | F7 |
287×592×500 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F7 |
592×592×500 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F7 |
490×592×500 | 6 | 2100/52 | 2850/62 | 3550/95 | 4.2 | F7 |
287×592×500 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F7 |
592×592×500 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 深黄色或 浅黄色 |
490×592×500 | 5 | 2100/67 | 2850/90 | 3550/115 | 3.6 | F8 |
287×592×500 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 |
592×592×500 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 |
490×592×500 | 6 | 2100/60 | 2850/80 | 3550/100 | 4.2 | F8 |
287×592×500 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 |
注:化纤袋式中效过滤器可根据客户实际需求非标订制!